DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE

Mês
Mão de Obra
Limpeza, Asseio e Conservação Predial e Hospitalar
Vigilância e Segurança Patrimonial
       
mar/13 553,999 190,65 191,17
fev/13 552,239 190,98 191,50
jan/13 550,771 190,56 191,08
dez/12 549,741 188,4 188,91
nov/12 549,123 186,94 187,45
out/12 548,218 185,69 186,19
set/12 547,314 184,21 184,71
ago/12 546,884 183,21 183,70
jul/12 545,583 182,72 183,21
jun/12 544,686 182,47 182,97
mai/12 543,069 182,06 182,55
abr/12 516,407 181,43 181,92
mar/12 514,869 180,59 181,07
fev/12 513,743 180,32 180,81
jan/12 512,273 180,44 180,93
dez/11 511,615 179,26 179,74
nov/11 511,360 178,17 178,65
out/11 510,789 177,11 177,58
set/11 510,452 176,43 176,90
ago/11 510,674 175,99 176,46
jul/11 510,053 175,30 175,77
jun/11 509,133 174,76 175,24
mai/11 503,152 174,74 175,22
abr/11 479,819 174,20 174,67
mar/11 479,538 172,98 173,45
fev/11 478,629 172,38 172,85
jan/11 477,976 171,36 171,82
dez/10 476,143 169,42 169,88
nov/10 475,57 168,51 168,97
out/10 475,238 167,32 167,77
set/10 475,712 165,6 166,05
ago/10 474,661 164,72 165,17
jul/10 474,685 164,44 164,89
jun/10 473,948 164,16 164,61
mai/10 472,07 164,1 164,54
abr/10 449,766 163,74 164,18
mar/10 448,664 163,1 163,54
fev/10 448,042 162,55 162,99
jan/10 446,921 161,36 161,79
dez/09 445,633 159,23 159,66
nov/09 445,284 158,95 159,38
out/09 445,317 158,5 158,93
set/09 445,337 158,1 158,53
ago/09 444,854 157,84 158,27
jul/09 445,882 157,1 157,52
jun/09 446,101 156,58 157
mai/09 446,037 156,38 156,8
abr/09 427,227 155,86 156,28
mar/09 427,698 155,38 155,8
fev/09 428,066 154,76 155,18
jan/09 428,352 154,34 154,75
dez/08 428,146 153,62 153,91
nov/08 428,394 153,38 153,49
out/08 427,577 152,78 152,97
set/08 424,400 152,03 152,23
ago/08 421,786 151,45 151,65
jul/08 415,896 150,88 151,01
jun/08 407,251 150,2 150,31
mai/08 402,433 148,78 148,96
abr/08 379,251 146,97 147,35
mar/08 377,892 146,19 146,58
fev/08 375,535 145,73 146,15
jan/08 372,678 145,46 145,87
dez/07 370,534 144,70 145,08
nov/07 369,520 143,53 143,91
out/07 368,626 142,85 143,27
set/07 366,142 142,74 143,05
ago/07 364,792 142,40 142,69
jul/07 363,937 142,31 142,51
jun/07 363,456 141,92 142,12
mai/07 362,657 141,14 141,48
abr/07 350,357 140,63 140,98
mar/07 349,166 140,17 140,45
fev/07 348,712 140,02 140,29
jan/07 348,093 139,55 139,69
dez/06 347,578 138,63 138,69
nov/06 347,556 137,20 137,00
out/06 346,918 136,63 136,49
set/06 346,589 136,10 136,01
ago/06 346,112 135,77 135,70
jul/06 345,944 135,60 135,48
jun/06 345,778 135,32 135,22
mai/06 344,391 135,74 135,58
abr/06 331,566 136,04 135,87
mar/06 330,934 136,02 135,80
fev/06 330,727 135,83 135,54
jan/06 330,425 135,87 135,43
dez/05 329,102 135,20 134,72
nov/05 328,536 134,81 134,32
out/05 328,186 134,42 133,72
set/05 328,801 133,57 132,71
ago/05 328,243 132,99 132,12
jul/05 328,651 133,26 132,30
jun/05 329,229 132,86 131,88
mai/05 327,478 133,12 132,11
abr/05 314,784 132,66 131,63
mar/05 314,577 131,57 130,54
fev/05 314,545 130,54 129,39
jan/05 314,088 130,07 128,92
dez/04 314,251 128,71 128,23
nov/04 313,678 127,98 127,38
out/04 312,551 127,77 126,69
set/04 309,491 127,20 125,94
ago/04 308,037 127,43 125,56
jul/04 306,785 126,14 124,30
jun/04 303,812 125,52 123,51
mai/04 302,716 124,09 122,34
abr/04 291,718 123,09 121,64
mar/04 289,733 121,97 121,28
fev/04 288,330 121,67 121,04
jan/04 287,027 121,29 120,77

 

 

 

 

18 Abril 2024

18.04.2024 - PL que amplia isenção do Imposto de Renda para 2 salários...

18 Abril 2024

18.04.2024 - Decisões do STF favoráveis à terceirização do trabalho revelam um tribunal...

16 Abril 2024

16.04.2024 - Haddad confirma proposta de salário mínimo a R$ 1.502 em 2025 (economia.uol.com.br...

 

 


 

Receba Notícias do Setor